logo
  • Nyheter
  • 100 Hem
  • 101 Inrikes
  • 104 Utrikes
  • 300 Sport
  • 330 Resultatbörs
  • 376 Målservice
  • 377 Resultat
  • 900 Sport på TV

  • info@txtv.nu
  SVT Text           Sön 22 Nov. 2026
   Temperaturer i utlandet              
   söndag 22 november 13.50 svensk tid  
                                        
 Malta    22 (21) Mexiko City mo 14 (16)
 Moskva    0  (4) Mumbai kv      29 (29)
                                        
 Nice     14 (17) New York mo    12 (12)
 Oslo      2  (3) Paris           9 (10)
                                        
 Prag      4  (6) Reykjavik       9  (4)
 Rhodos   21 (22) Rio de Jan mo  29 (29)
                                        
 Rom      18 (17) San Fran mo    11  (9)
 Sofia    11 (13) Singapore kv   28 (28)
                                        
 Tokyo kv 10 (10) Sunny Beach    17 (18)
 Tunis    28 (24) Sydney kv      23 (23)
                                        
 Valencia 21 (19) Warszawa        3  (2)
 Wien      6  (9)                       
                                        
   Temperatur dagen före inom parentes  
   Temperaturer i Sverige 402           
 +Dela                             14:15