logo
  • Nyheter
  • 100 Hem
  • 101 Inrikes
  • 104 Utrikes
  • 300 Sport
  • 330 Resultatbörs
  • 376 Målservice
  • 377 Resultat
  • 900 Sport på TV

  • info@txtv.nu
  SVT Text           Sön 22 Nov. 2026
   Temperaturer i utlandet              
   söndag 22 november 13.50 svensk tid  
                                        
 Aten       20 (22) Beijing kv   -1  (1)
 Berlin      6  (7) Budapest      6 (10)
                                        
 Biarritz   14 (18) Bukarest     12 (16)
 Catania    23 (22) Chicago mo   13 (11)
                                        
 Eilat      29 (29) Frankfurt     4  (8)
 Geneve     10 (10) Helsingfors   1  (1)
                                        
 Jerusalem  24 (25) Kapstaden    23 (21)
 Kairo      24 (27) Köpenhamn     4  (6)
                                        
 Kreta      21 (21) Las Palmas   25 (24)
 Larnaca    25 (24) Lissabon     18 (18)
                                        
 London      9  (8) Madeira      22 (23)
 Malaga     20 (18) Mallorca     20 (20)
                                        
   Temperatur dagen före inom parentes  
   Temperaturer i Sverige 402           
 +Dela                             14:15