logo
  • Nyheter
  • 100 Hem
  • 101 Inrikes
  • 104 Utrikes
  • 300 Sport
  • 330 Resultatbörs
  • 376 Målservice
  • 377 Resultat
  • 900 Sport på TV

  • info@txtv.nu
  SVT Text           Lör 17 Okt. 2026
   FOTBOLL Division 2, Norra Götaland   
                                        
  1 Husqvarna     26 21  3  2  59-20  66
  2 Skara         26 18  5  3  58-28  59
  3 IFK Skövde    26 15  5  6  43-26  50
  4 Ahlafors      26 13  7  6  62-33  46
  5 Grebbestad    26 12  4 10  46-40  40
  6 Stenungsunds  26 11  6  9  48-34  39
  7 Herrestad     26 10  7  9  46-50  37
  8 Lidköping     26  9  6 11  35-43  33
  9 Vänersb FK    26  9  5 12  36-45  32
 10 Kumla         26  7  8 11  29-46  29
 11 Motala        26  6  8 12  38-47  26
 12 Tord          26  4 10 12  30-47  22
 13 IF Karlstad   26  3  7 16  29-50  16
 14 Vänersb IF    26  2  3 21  24-74   9
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Matcher Västra Götaland följer >>>  
 +Dela                          36 dagar