logo
  • Nyheter
  • 100 Hem
  • 101 Inrikes
  • 104 Utrikes
  • 300 Sport
  • 330 Resultatbörs
  • 376 Målservice
  • 377 Resultat
  • 900 Sport på TV

  • info@txtv.nu
  SVT Text           Mån 09 Nov. 2026
   FOTBOLL Superettan                   
                                        
  1 Norrköping    30 21  5  4  63-18  68
  2 Falkenberg    30 16  6  8  54-40  54
  3 Varberg       30 14  9  7  50-37  51
  4 Östersund     30 12 13  5  38-29  49
  5 Landskrona    30 13  9  8  49-35  48
  6 Oddevold      30 12 10  8  50-38  46
  7 Öster         30 14  4 12  50-46  46
  8 Sandviken     30 12  8 10  50-39  44
  9 Nordic U      30 11  9 10  46-52  42
 10 Värnamo       30 10  5 15  38-50  35
 11 Helsingborg   30  9  8 13  38-51  35
 12 Ljungskile    30  7 11 12  38-43  32
 13 Örebro        30  6 12 12  33-45  30
 14 Norrby        30  5 13 12  32-45  28
 15 Brage         30  6  9 15  47-58  27
 16 Sundsvall     30  6  1 23  21-71  19
                                        
                                        
                                        
                                        
      Kval till Superettan följer >>>   
 +Dela                          13 dagar