logo
  • Nyheter
  • 100 Hem
  • 101 Inrikes
  • 104 Utrikes
  • 300 Sport
  • 330 Resultatbörs
  • 376 Målservice
  • 377 Resultat
  • 900 Sport på TV

  • info@txtv.nu
  SVT Text           Sön 18 Okt. 2026
   FOTBOLL Division 2, Västra Götaland  
                                        
  1 Landvetter    26 19  3  4  46-21  60
  2 Dalstorp      26 15  7  4  55-29  52
  3 Jonsered      26 12  6  8  44-43  42
  4 Hestrafors    26 12  5  9  52-46  41
  5 V Frölunda    26 11  7  8  48-42  40
  6 Qviding       26 12  4 10  49-46  40
  7 Böljan        26 10  7  9  40-36  37
  8 Lindome       26 11  4 11  48-46  37
  9 Torslanda     26  9  7 10  43-44  34
 10 Onsala        26  9  6 11  37-41  33
 11 Kongahälla    26  8  6 12  39-48  30
 12 Åstorp        26  8  5 13  34-43  29
 13 Galtabäck     26  6  5 15  42-52  23
 14 Astrio        26  2  4 20  23-63  10
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     Matcher Södra Götaland följer >>>  
 +Dela                          35 dagar